PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 423
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
1154
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 4 |
3D | - | 1 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 4 |
Macau | 11 = 11 = 15 = 51 = 14 = 41 = 15 = 51 = 14 = 41 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |