PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 422
TANGGAL :
25-Feb-2021 - Kamis
3276
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 7 | 6 |
3D | - | 2 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 7 | 6 |
Macau | 32 = 23 = 37 = 73 = 36 = 63 = 27 = 72 = 26 = 62 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |